| Date | Missing Miles - OneWorld Airline |
|---|---|
| 2021-01-01 | 54 |
| 2021-01-02 | 47 |
| 2021-01-03 | 44 |
| 2021-01-04 | 0 |
| 2021-01-05 | 0 |
| 2021-01-06 | 49 |
| 2021-01-07 | 41 |
| 2021-01-08 | 44 |
| 2021-01-09 | 44 |
| 2021-01-10 | 41 |
| 2021-01-11 | 0 |
| 2021-01-12 | 0 |
| 2021-01-13 | 43 |
| 2021-01-14 | 48 |
| 2021-01-15 | 43 |
| 2021-01-16 | 43 |
| 2021-01-17 | 42 |
| 2021-01-18 | 0 |
| 2021-01-19 | 0 |
| 2021-01-20 | 48 |
| 2021-01-21 | 48 |
| 2021-01-22 | 55 |
| 2021-01-23 | 40 |
| 2021-01-24 | 46 |
| 2021-01-25 | 0 |
| 2021-01-26 | 0 |
| 2021-01-27 | 41 |
| 2021-01-28 | 40 |
| 2021-01-29 | 50 |
| 2021-01-30 | 45 |
| 2021-01-31 | 40 |
| Date | Card Replacement |
|---|---|
| 2021-01-01 | 42 |
| 2021-01-02 | 51 |
| 2021-01-03 | 43 |
| 2021-01-04 | 0 |
| 2021-01-05 | 0 |
| 2021-01-06 | 47 |
| 2021-01-07 | 31 |
| 2021-01-08 | 39 |
| 2021-01-09 | 44 |
| 2021-01-10 | 35 |
| 2021-01-11 | 0 |
| 2021-01-12 | 0 |
| 2021-01-13 | 49 |
| 2021-01-14 | 38 |
| 2021-01-15 | 48 |
| 2021-01-16 | 39 |
| 2021-01-17 | 46 |
| 2021-01-18 | 0 |
| 2021-01-19 | 0 |
| 2021-01-20 | 36 |
| 2021-01-21 | 41 |
| 2021-01-22 | 37 |
| 2021-01-23 | 39 |
| 2021-01-24 | 40 |
| 2021-01-25 | 0 |
| 2021-01-26 | 0 |
| 2021-01-27 | 50 |
| 2021-01-28 | 36 |
| 2021-01-29 | 32 |
| 2021-01-30 | 31 |
| 2021-01-31 | 35 |
| Date | Spam Emails |
|---|---|
| 2021-01-01 | 22 |
| 2021-01-02 | 24 |
| 2021-01-03 | 23 |
| 2021-01-04 | 0 |
| 2021-01-05 | 0 |
| 2021-01-06 | 31 |
| 2021-01-07 | 37 |
| 2021-01-08 | 37 |
| 2021-01-09 | 30 |
| 2021-01-10 | 34 |
| 2021-01-11 | 0 |
| 2021-01-12 | 0 |
| 2021-01-13 | 24 |
| 2021-01-14 | 34 |
| 2021-01-15 | 37 |
| 2021-01-16 | 36 |
| 2021-01-17 | 23 |
| 2021-01-18 | 0 |
| 2021-01-19 | 0 |
| 2021-01-20 | 32 |
| 2021-01-21 | 25 |
| 2021-01-22 | 32 |
| 2021-01-23 | 36 |
| 2021-01-24 | 24 |
| 2021-01-25 | 0 |
| 2021-01-26 | 0 |
| 2021-01-27 | 41 |
| 2021-01-28 | 24 |
| 2021-01-29 | 35 |
| 2021-01-30 | 45 |
| 2021-01-31 | 32 |
| Date | Missing Miles - MH Flight |
|---|---|
| 2021-01-01 | 40 |
| 2021-01-02 | 33 |
| 2021-01-03 | 41 |
| 2021-01-04 | 0 |
| 2021-01-05 | 0 |
| 2021-01-06 | 35 |
| 2021-01-07 | 36 |
| 2021-01-08 | 36 |
| 2021-01-09 | 44 |
| 2021-01-10 | 43 |
| 2021-01-11 | 0 |
| 2021-01-12 | 0 |
| 2021-01-13 | 45 |
| 2021-01-14 | 40 |
| 2021-01-15 | 28 |
| 2021-01-16 | 41 |
| 2021-01-17 | 46 |
| 2021-01-18 | 0 |
| 2021-01-19 | 0 |
| 2021-01-20 | 35 |
| 2021-01-21 | 38 |
| 2021-01-22 | 40 |
| 2021-01-23 | 32 |
| 2021-01-24 | 42 |
| 2021-01-25 | 0 |
| 2021-01-26 | 0 |
| 2021-01-27 | 27 |
| 2021-01-28 | 30 |
| 2021-01-29 | 28 |
| 2021-01-30 | 34 |
| 2021-01-31 | 33 |
| Date | Reset Password |
|---|---|
| 2021-01-01 | 36 |
| 2021-01-02 | 23 |
| 2021-01-03 | 19 |
| 2021-01-04 | 0 |
| 2021-01-05 | 0 |
| 2021-01-06 | 28 |
| 2021-01-07 | 33 |
| 2021-01-08 | 21 |
| 2021-01-09 | 25 |
| 2021-01-10 | 22 |
| 2021-01-11 | 0 |
| 2021-01-12 | 0 |
| 2021-01-13 | 36 |
| 2021-01-14 | 32 |
| 2021-01-15 | 26 |
| 2021-01-16 | 27 |
| 2021-01-17 | 21 |
| 2021-01-18 | 0 |
| 2021-01-19 | 0 |
| 2021-01-20 | 26 |
| 2021-01-21 | 22 |
| 2021-01-22 | 22 |
| 2021-01-23 | 28 |
| 2021-01-24 | 27 |
| 2021-01-25 | 0 |
| 2021-01-26 | 0 |
| 2021-01-27 | 25 |
| 2021-01-28 | 28 |
| 2021-01-29 | 23 |
| 2021-01-30 | 14 |
| 2021-01-31 | 31 |
| Date | Missing Miles - Partner Airline |
|---|---|
| 2021-01-01 | 29 |
| 2021-01-02 | 36 |
| 2021-01-03 | 32 |
| 2021-01-04 | 0 |
| 2021-01-05 | 0 |
| 2021-01-06 | 32 |
| 2021-01-07 | 35 |
| 2021-01-08 | 20 |
| 2021-01-09 | 32 |
| 2021-01-10 | 34 |
| 2021-01-11 | 0 |
| 2021-01-12 | 0 |
| 2021-01-13 | 24 |
| 2021-01-14 | 35 |
| 2021-01-15 | 31 |
| 2021-01-16 | 34 |
| 2021-01-17 | 35 |
| 2021-01-18 | 0 |
| 2021-01-19 | 0 |
| 2021-01-20 | 34 |
| 2021-01-21 | 38 |
| 2021-01-22 | 34 |
| 2021-01-23 | 31 |
| 2021-01-24 | 30 |
| 2021-01-25 | 0 |
| 2021-01-26 | 0 |
| 2021-01-27 | 40 |
| 2021-01-28 | 24 |
| 2021-01-29 | 29 |
| 2021-01-30 | 29 |
| 2021-01-31 | 29 |
| Date | Change of Account Details |
|---|---|
| 2021-01-01 | 22 |
| 2021-01-02 | 24 |
| 2021-01-03 | 28 |
| 2021-01-04 | 0 |
| 2021-01-05 | 0 |
| 2021-01-06 | 24 |
| 2021-01-07 | 25 |
| 2021-01-08 | 18 |
| 2021-01-09 | 21 |
| 2021-01-10 | 19 |
| 2021-01-11 | 0 |
| 2021-01-12 | 0 |
| 2021-01-13 | 19 |
| 2021-01-14 | 14 |
| 2021-01-15 | 28 |
| 2021-01-16 | 25 |
| 2021-01-17 | 18 |
| 2021-01-18 | 0 |
| 2021-01-19 | 0 |
| 2021-01-20 | 19 |
| 2021-01-21 | 24 |
| 2021-01-22 | 23 |
| 2021-01-23 | 20 |
| 2021-01-24 | 23 |
| 2021-01-25 | 0 |
| 2021-01-26 | 0 |
| 2021-01-27 | 20 |
| 2021-01-28 | 24 |
| 2021-01-29 | 20 |
| 2021-01-30 | 28 |
| 2021-01-31 | 19 |
| Date | Account Enquiries |
|---|---|
| 2021-01-01 | 23 |
| 2021-01-02 | 18 |
| 2021-01-03 | 15 |
| 2021-01-04 | 0 |
| 2021-01-05 | 0 |
| 2021-01-06 | 20 |
| 2021-01-07 | 11 |
| 2021-01-08 | 9 |
| 2021-01-09 | 13 |
| 2021-01-10 | 22 |
| 2021-01-11 | 0 |
| 2021-01-12 | 0 |
| 2021-01-13 | 24 |
| 2021-01-14 | 14 |
| 2021-01-15 | 12 |
| 2021-01-16 | 9 |
| 2021-01-17 | 20 |
| 2021-01-18 | 0 |
| 2021-01-19 | 0 |
| 2021-01-20 | 15 |
| 2021-01-21 | 11 |
| 2021-01-22 | 14 |
| 2021-01-23 | 15 |
| 2021-01-24 | 12 |
| 2021-01-25 | 0 |
| 2021-01-26 | 0 |
| 2021-01-27 | 13 |
| 2021-01-28 | 19 |
| 2021-01-29 | 14 |
| 2021-01-30 | 12 |
| 2021-01-31 | 9 |
| Date | [AGENT] Case Resolved (Used With Acknowledgement Only) |
|---|---|
| 2021-01-01 | 9 |
| 2021-01-02 | 7 |
| 2021-01-03 | 11 |
| 2021-01-04 | 0 |
| 2021-01-05 | 0 |
| 2021-01-06 | 15 |
| 2021-01-07 | 14 |
| 2021-01-08 | 7 |
| 2021-01-09 | 9 |
| 2021-01-10 | 19 |
| 2021-01-11 | 0 |
| 2021-01-12 | 0 |
| 2021-01-13 | 13 |
| 2021-01-14 | 20 |
| 2021-01-15 | 15 |
| 2021-01-16 | 11 |
| 2021-01-17 | 14 |
| 2021-01-18 | 0 |
| 2021-01-19 | 0 |
| 2021-01-20 | 13 |
| 2021-01-21 | 8 |
| 2021-01-22 | 10 |
| 2021-01-23 | 17 |
| 2021-01-24 | 16 |
| 2021-01-25 | 0 |
| 2021-01-26 | 0 |
| 2021-01-27 | 11 |
| 2021-01-28 | 18 |
| 2021-01-29 | 15 |
| 2021-01-30 | 13 |
| 2021-01-31 | 13 |
| Date | Booking / Reservation Issue |
|---|---|
| 2021-01-01 | 16 |
| 2021-01-02 | 7 |
| 2021-01-03 | 14 |
| 2021-01-04 | 0 |
| 2021-01-05 | 0 |
| 2021-01-06 | 5 |
| 2021-01-07 | 12 |
| 2021-01-08 | 7 |
| 2021-01-09 | 18 |
| 2021-01-10 | 5 |
| 2021-01-11 | 0 |
| 2021-01-12 | 0 |
| 2021-01-13 | 14 |
| 2021-01-14 | 11 |
| 2021-01-15 | 10 |
| 2021-01-16 | 10 |
| 2021-01-17 | 6 |
| 2021-01-18 | 0 |
| 2021-01-19 | 0 |
| 2021-01-20 | 13 |
| 2021-01-21 | 17 |
| 2021-01-22 | 10 |
| 2021-01-23 | 12 |
| 2021-01-24 | 11 |
| 2021-01-25 | 0 |
| 2021-01-26 | 0 |
| 2021-01-27 | 14 |
| 2021-01-28 | 10 |
| 2021-01-29 | 8 |
| 2021-01-30 | 9 |
| 2021-01-31 | 10 |
| Date | Missing Miles - Incomplete Information |
|---|---|
| 2021-01-01 | 11 |
| 2021-01-02 | 15 |
| 2021-01-03 | 9 |
| 2021-01-04 | 0 |
| 2021-01-05 | 0 |
| 2021-01-06 | 12 |
| 2021-01-07 | 15 |
| 2021-01-08 | 10 |
| 2021-01-09 | 10 |
| 2021-01-10 | 12 |
| 2021-01-11 | 0 |
| 2021-01-12 | 0 |
| 2021-01-13 | 15 |
| 2021-01-14 | 11 |
| 2021-01-15 | 5 |
| 2021-01-16 | 10 |
| 2021-01-17 | 11 |
| 2021-01-18 | 0 |
| 2021-01-19 | 0 |
| 2021-01-20 | 11 |
| 2021-01-21 | 13 |
| 2021-01-22 | 8 |
| 2021-01-23 | 7 |
| 2021-01-24 | 6 |
| 2021-01-25 | 0 |
| 2021-01-26 | 0 |
| 2021-01-27 | 5 |
| 2021-01-28 | 5 |
| 2021-01-29 | 11 |
| 2021-01-30 | 9 |
| 2021-01-31 | 7 |
| Date | Missing Miles - Non Airline Partner |
|---|---|
| 2021-01-01 | 4 |
| 2021-01-02 | 3 |
| 2021-01-03 | 3 |
| 2021-01-04 | 0 |
| 2021-01-05 | 0 |
| 2021-01-06 | 8 |
| 2021-01-07 | 9 |
| 2021-01-08 | 8 |
| 2021-01-09 | 4 |
| 2021-01-10 | 7 |
| 2021-01-11 | 0 |
| 2021-01-12 | 0 |
| 2021-01-13 | 3 |
| 2021-01-14 | 8 |
| 2021-01-15 | 7 |
| 2021-01-16 | 5 |
| 2021-01-17 | 3 |
| 2021-01-18 | 0 |
| 2021-01-19 | 0 |
| 2021-01-20 | 3 |
| 2021-01-21 | 4 |
| 2021-01-22 | 4 |
| 2021-01-23 | 2 |
| 2021-01-24 | 5 |
| 2021-01-25 | 0 |
| 2021-01-26 | 0 |
| 2021-01-27 | 3 |
| 2021-01-28 | 7 |
| 2021-01-29 | 7 |
| 2021-01-30 | 8 |
| 2021-01-31 | 3 |
| Date | Promotion Inquiries |
|---|---|
| 2021-01-01 | 8 |
| 2021-01-02 | 4 |
| 2021-01-03 | 7 |
| 2021-01-04 | 0 |
| 2021-01-05 | 0 |
| 2021-01-06 | 1 |
| 2021-01-07 | 3 |
| 2021-01-08 | 6 |
| 2021-01-09 | 3 |
| 2021-01-10 | 6 |
| 2021-01-11 | 0 |
| 2021-01-12 | 0 |
| 2021-01-13 | 2 |
| 2021-01-14 | 0 |
| 2021-01-15 | 2 |
| 2021-01-16 | 7 |
| 2021-01-17 | 1 |
| 2021-01-18 | 0 |
| 2021-01-19 | 0 |
| 2021-01-20 | 2 |
| 2021-01-21 | 2 |
| 2021-01-22 | 4 |
| 2021-01-23 | 7 |
| 2021-01-24 | 5 |
| 2021-01-25 | 0 |
| 2021-01-26 | 0 |
| 2021-01-27 | 4 |
| 2021-01-28 | 3 |
| 2021-01-29 | 8 |
| 2021-01-30 | 7 |
| 2021-01-31 | 4 |
| Date | Card Not Received / Lost |
|---|---|
| 2021-01-01 | 4 |
| 2021-01-02 | 5 |
| 2021-01-03 | 5 |
| 2021-01-04 | 0 |
| 2021-01-05 | 0 |
| 2021-01-06 | 4 |
| 2021-01-07 | 5 |
| 2021-01-08 | 3 |
| 2021-01-09 | 3 |
| 2021-01-10 | 5 |
| 2021-01-11 | 0 |
| 2021-01-12 | 0 |
| 2021-01-13 | 3 |
| 2021-01-14 | 3 |
| 2021-01-15 | 6 |
| 2021-01-16 | 6 |
| 2021-01-17 | 5 |
| 2021-01-18 | 0 |
| 2021-01-19 | 0 |
| 2021-01-20 | 2 |
| 2021-01-21 | 5 |
| 2021-01-22 | 5 |
| 2021-01-23 | 1 |
| 2021-01-24 | 4 |
| 2021-01-25 | 0 |
| 2021-01-26 | 0 |
| 2021-01-27 | 2 |
| 2021-01-28 | 3 |
| 2021-01-29 | 4 |
| 2021-01-30 | 2 |
| 2021-01-31 | 3 |
| Date | GTS Email |
|---|---|
| 2021-01-01 | 2 |
| 2021-01-02 | 2 |
| 2021-01-03 | 2 |
| 2021-01-04 | 0 |
| 2021-01-05 | 0 |
| 2021-01-06 | 0 |
| 2021-01-07 | 2 |
| 2021-01-08 | 2 |
| 2021-01-09 | 5 |
| 2021-01-10 | 2 |
| 2021-01-11 | 0 |
| 2021-01-12 | 0 |
| 2021-01-13 | 1 |
| 2021-01-14 | 1 |
| 2021-01-15 | 5 |
| 2021-01-16 | 4 |
| 2021-01-17 | 3 |
| 2021-01-18 | 0 |
| 2021-01-19 | 0 |
| 2021-01-20 | 3 |
| 2021-01-21 | 5 |
| 2021-01-22 | 0 |
| 2021-01-23 | 5 |
| 2021-01-24 | 4 |
| 2021-01-25 | 0 |
| 2021-01-26 | 0 |
| 2021-01-27 | 1 |
| 2021-01-28 | 3 |
| 2021-01-29 | 2 |
| 2021-01-30 | 5 |
| 2021-01-31 | 0 |
| Date | Enrich General Inquiries |
|---|---|
| 2021-01-01 | 3 |
| 2021-01-02 | 3 |
| 2021-01-03 | 6 |
| 2021-01-04 | 0 |
| 2021-01-05 | 0 |
| 2021-01-06 | 3 |
| 2021-01-07 | 1 |
| 2021-01-08 | 6 |
| 2021-01-09 | 2 |
| 2021-01-10 | 0 |
| 2021-01-11 | 0 |
| 2021-01-12 | 0 |
| 2021-01-13 | 5 |
| 2021-01-14 | 2 |
| 2021-01-15 | 1 |
| 2021-01-16 | 1 |
| 2021-01-17 | 3 |
| 2021-01-18 | 0 |
| 2021-01-19 | 0 |
| 2021-01-20 | 1 |
| 2021-01-21 | 0 |
| 2021-01-22 | 3 |
| 2021-01-23 | 2 |
| 2021-01-24 | 4 |
| 2021-01-25 | 0 |
| 2021-01-26 | 0 |
| 2021-01-27 | 1 |
| 2021-01-28 | 2 |
| 2021-01-29 | 1 |
| 2021-01-30 | 3 |
| 2021-01-31 | 0 |
| Date | Account Merging |
|---|---|
| 2021-01-01 | 2 |
| 2021-01-02 | 1 |
| 2021-01-03 | 2 |
| 2021-01-04 | 0 |
| 2021-01-05 | 0 |
| 2021-01-06 | 5 |
| 2021-01-07 | 4 |
| 2021-01-08 | 2 |
| 2021-01-09 | 6 |
| 2021-01-10 | 2 |
| 2021-01-11 | 0 |
| 2021-01-12 | 0 |
| 2021-01-13 | 3 |
| 2021-01-14 | 1 |
| 2021-01-15 | 2 |
| 2021-01-16 | 0 |
| 2021-01-17 | 0 |
| 2021-01-18 | 0 |
| 2021-01-19 | 0 |
| 2021-01-20 | 2 |
| 2021-01-21 | 3 |
| 2021-01-22 | 3 |
| 2021-01-23 | 4 |
| 2021-01-24 | 3 |
| 2021-01-25 | 0 |
| 2021-01-26 | 0 |
| 2021-01-27 | 2 |
| 2021-01-28 | 0 |
| 2021-01-29 | 2 |
| 2021-01-30 | 4 |
| 2021-01-31 | 4 |
| Date | RM50 Voucher |
|---|---|
| 2021-01-01 | 1 |
| 2021-01-02 | 3 |
| 2021-01-03 | 2 |
| 2021-01-04 | 0 |
| 2021-01-05 | 0 |
| 2021-01-06 | 2 |
| 2021-01-07 | 2 |
| 2021-01-08 | 3 |
| 2021-01-09 | 2 |
| 2021-01-10 | 3 |
| 2021-01-11 | 0 |
| 2021-01-12 | 0 |
| 2021-01-13 | 2 |
| 2021-01-14 | 2 |
| 2021-01-15 | 3 |
| 2021-01-16 | 3 |
| 2021-01-17 | 3 |
| 2021-01-18 | 0 |
| 2021-01-19 | 0 |
| 2021-01-20 | 4 |
| 2021-01-21 | 2 |
| 2021-01-22 | 2 |
| 2021-01-23 | 2 |
| 2021-01-24 | 3 |
| 2021-01-25 | 0 |
| 2021-01-26 | 0 |
| 2021-01-27 | 2 |
| 2021-01-28 | 3 |
| 2021-01-29 | 2 |
| 2021-01-30 | 2 |
| 2021-01-31 | 1 |
| Date | Tier Appeal / Info |
|---|---|
| 2021-01-01 | 1 |
| 2021-01-02 | 1 |
| 2021-01-03 | 2 |
| 2021-01-04 | 0 |
| 2021-01-05 | 0 |
| 2021-01-06 | 1 |
| 2021-01-07 | 0 |
| 2021-01-08 | 3 |
| 2021-01-09 | 0 |
| 2021-01-10 | 0 |
| 2021-01-11 | 0 |
| 2021-01-12 | 0 |
| 2021-01-13 | 2 |
| 2021-01-14 | 2 |
| 2021-01-15 | 3 |
| 2021-01-16 | 1 |
| 2021-01-17 | 2 |
| 2021-01-18 | 0 |
| 2021-01-19 | 0 |
| 2021-01-20 | 2 |
| 2021-01-21 | 0 |
| 2021-01-22 | 1 |
| 2021-01-23 | 2 |
| 2021-01-24 | 2 |
| 2021-01-25 | 0 |
| 2021-01-26 | 0 |
| 2021-01-27 | 1 |
| 2021-01-28 | 1 |
| 2021-01-29 | 0 |
| 2021-01-30 | 1 |
| 2021-01-31 | 0 |
| Date | Enrich Services |
|---|---|
| 2021-01-01 | 0 |
| 2021-01-02 | 1 |
| 2021-01-03 | 1 |
| 2021-01-04 | 0 |
| 2021-01-05 | 0 |
| 2021-01-06 | 0 |
| 2021-01-07 | 2 |
| 2021-01-08 | 1 |
| 2021-01-09 | 1 |
| 2021-01-10 | 1 |
| 2021-01-11 | 0 |
| 2021-01-12 | 0 |
| 2021-01-13 | 2 |
| 2021-01-14 | 0 |
| 2021-01-15 | 0 |
| 2021-01-16 | 2 |
| 2021-01-17 | 0 |
| 2021-01-18 | 0 |
| 2021-01-19 | 0 |
| 2021-01-20 | 0 |
| 2021-01-21 | 0 |
| 2021-01-22 | 3 |
| 2021-01-23 | 1 |
| 2021-01-24 | 2 |
| 2021-01-25 | 0 |
| 2021-01-26 | 0 |
| 2021-01-27 | 3 |
| 2021-01-28 | 1 |
| 2021-01-29 | 2 |
| 2021-01-30 | 0 |
| 2021-01-31 | 0 |
| Date | Change of Account Status |
|---|---|
| 2021-01-01 | 2 |
| 2021-01-02 | 0 |
| 2021-01-03 | 0 |
| 2021-01-04 | 0 |
| 2021-01-05 | 0 |
| 2021-01-06 | 1 |
| 2021-01-07 | 1 |
| 2021-01-08 | 3 |
| 2021-01-09 | 0 |
| 2021-01-10 | 1 |
| 2021-01-11 | 0 |
| 2021-01-12 | 0 |
| 2021-01-13 | 0 |
| 2021-01-14 | 0 |
| 2021-01-15 | 1 |
| 2021-01-16 | 1 |
| 2021-01-17 | 2 |
| 2021-01-18 | 0 |
| 2021-01-19 | 0 |
| 2021-01-20 | 0 |
| 2021-01-21 | 2 |
| 2021-01-22 | 1 |
| 2021-01-23 | 0 |
| 2021-01-24 | 0 |
| 2021-01-25 | 0 |
| 2021-01-26 | 0 |
| 2021-01-27 | 2 |
| 2021-01-28 | 0 |
| 2021-01-29 | 0 |
| 2021-01-30 | 0 |
| 2021-01-31 | 0 |
| Date | [COMPLAINT] Airport Experience |
|---|---|
| 2021-01-01 | 0 |
| 2021-01-02 | 0 |
| 2021-01-03 | 0 |
| 2021-01-04 | 0 |
| 2021-01-05 | 0 |
| 2021-01-06 | 0 |
| 2021-01-07 | 0 |
| 2021-01-08 | 1 |
| 2021-01-09 | 1 |
| 2021-01-10 | 1 |
| 2021-01-11 | 0 |
| 2021-01-12 | 0 |
| 2021-01-13 | 1 |
| 2021-01-14 | 0 |
| 2021-01-15 | 0 |
| 2021-01-16 | 1 |
| 2021-01-17 | 1 |
| 2021-01-18 | 0 |
| 2021-01-19 | 0 |
| 2021-01-20 | 1 |
| 2021-01-21 | 1 |
| 2021-01-22 | 0 |
| 2021-01-23 | 0 |
| 2021-01-24 | 1 |
| 2021-01-25 | 0 |
| 2021-01-26 | 0 |
| 2021-01-27 | 1 |
| 2021-01-28 | 1 |
| 2021-01-29 | 2 |
| 2021-01-30 | 0 |
| 2021-01-31 | 0 |
| Date | [COMPLAINT] Mishandling of luggage |
|---|---|
| 2021-01-01 | 0 |
| 2021-01-02 | 1 |
| 2021-01-03 | 0 |
| 2021-01-04 | 0 |
| 2021-01-05 | 0 |
| 2021-01-06 | 1 |
| 2021-01-07 | 0 |
| 2021-01-08 | 2 |
| 2021-01-09 | 3 |
| 2021-01-10 | 0 |
| 2021-01-11 | 0 |
| 2021-01-12 | 0 |
| 2021-01-13 | 0 |
| 2021-01-14 | 0 |
| 2021-01-15 | 0 |
| 2021-01-16 | 0 |
| 2021-01-17 | 0 |
| 2021-01-18 | 0 |
| 2021-01-19 | 0 |
| 2021-01-20 | 0 |
| 2021-01-21 | 0 |
| 2021-01-22 | 0 |
| 2021-01-23 | 0 |
| 2021-01-24 | 0 |
| 2021-01-25 | 0 |
| 2021-01-26 | 0 |
| 2021-01-27 | 1 |
| 2021-01-28 | 1 |
| 2021-01-29 | 3 |
| 2021-01-30 | 0 |
| 2021-01-31 | 0 |
| Date | [COMPLAINT] Flight Delay |
|---|---|
| 2021-01-01 | 0 |
| 2021-01-02 | 1 |
| 2021-01-03 | 1 |
| 2021-01-04 | 0 |
| 2021-01-05 | 0 |
| 2021-01-06 | 0 |
| 2021-01-07 | 0 |
| 2021-01-08 | 2 |
| 2021-01-09 | 0 |
| 2021-01-10 | 1 |
| 2021-01-11 | 0 |
| 2021-01-12 | 0 |
| 2021-01-13 | 0 |
| 2021-01-14 | 1 |
| 2021-01-15 | 1 |
| 2021-01-16 | 0 |
| 2021-01-17 | 1 |
| 2021-01-18 | 0 |
| 2021-01-19 | 0 |
| 2021-01-20 | 1 |
| 2021-01-21 | 0 |
| 2021-01-22 | 0 |
| 2021-01-23 | 0 |
| 2021-01-24 | 0 |
| 2021-01-25 | 0 |
| 2021-01-26 | 0 |
| 2021-01-27 | 0 |
| 2021-01-28 | 0 |
| 2021-01-29 | 1 |
| 2021-01-30 | 0 |
| 2021-01-31 | 1 |
| Date | Golden Lounge Voucher |
|---|---|
| 2021-01-01 | 0 |
| 2021-01-02 | 0 |
| 2021-01-03 | 0 |
| 2021-01-04 | 0 |
| 2021-01-05 | 0 |
| 2021-01-06 | 0 |
| 2021-01-07 | 0 |
| 2021-01-08 | 0 |
| 2021-01-09 | 0 |
| 2021-01-10 | 0 |
| 2021-01-11 | 0 |
| 2021-01-12 | 0 |
| 2021-01-13 | 2 |
| 2021-01-14 | 0 |
| 2021-01-15 | 3 |
| 2021-01-16 | 0 |
| 2021-01-17 | 0 |
| 2021-01-18 | 0 |
| 2021-01-19 | 0 |
| 2021-01-20 | 0 |
| 2021-01-21 | 1 |
| 2021-01-22 | 0 |
| 2021-01-23 | 0 |
| 2021-01-24 | 2 |
| 2021-01-25 | 0 |
| 2021-01-26 | 0 |
| 2021-01-27 | 1 |
| 2021-01-28 | 0 |
| 2021-01-29 | 2 |
| 2021-01-30 | 1 |
| 2021-01-31 | 0 |
| Date | [COMPLAINT] Inflight Experience |
|---|---|
| 2021-01-01 | 0 |
| 2021-01-02 | 1 |
| 2021-01-03 | 0 |
| 2021-01-04 | 0 |
| 2021-01-05 | 0 |
| 2021-01-06 | 0 |
| 2021-01-07 | 1 |
| 2021-01-08 | 1 |
| 2021-01-09 | 0 |
| 2021-01-10 | 0 |
| 2021-01-11 | 0 |
| 2021-01-12 | 0 |
| 2021-01-13 | 0 |
| 2021-01-14 | 1 |
| 2021-01-15 | 0 |
| 2021-01-16 | 1 |
| 2021-01-17 | 1 |
| 2021-01-18 | 0 |
| 2021-01-19 | 0 |
| 2021-01-20 | 1 |
| 2021-01-21 | 0 |
| 2021-01-22 | 0 |
| 2021-01-23 | 0 |
| 2021-01-24 | 2 |
| 2021-01-25 | 0 |
| 2021-01-26 | 0 |
| 2021-01-27 | 0 |
| 2021-01-28 | 0 |
| 2021-01-29 | 0 |
| 2021-01-30 | 0 |
| 2021-01-31 | 1 |
| Date | GOM Application |
|---|---|
| 2021-01-01 | 1 |
| 2021-01-02 | 1 |
| 2021-01-03 | 0 |
| 2021-01-04 | 0 |
| 2021-01-05 | 0 |
| 2021-01-06 | 0 |
| 2021-01-07 | 0 |
| 2021-01-08 | 0 |
| 2021-01-09 | 1 |
| 2021-01-10 | 1 |
| 2021-01-11 | 0 |
| 2021-01-12 | 0 |
| 2021-01-13 | 1 |
| 2021-01-14 | 0 |
| 2021-01-15 | 0 |
| 2021-01-16 | 2 |
| 2021-01-17 | 0 |
| 2021-01-18 | 0 |
| 2021-01-19 | 0 |
| 2021-01-20 | 2 |
| 2021-01-21 | 0 |
| 2021-01-22 | 0 |
| 2021-01-23 | 1 |
| 2021-01-24 | 0 |
| 2021-01-25 | 0 |
| 2021-01-26 | 0 |
| 2021-01-27 | 0 |
| 2021-01-28 | 1 |
| 2021-01-29 | 0 |
| 2021-01-30 | 0 |
| 2021-01-31 | 1 |
| Date | Redemption Booking |
|---|---|
| 2021-01-01 | 0 |
| 2021-01-02 | 1 |
| 2021-01-03 | 1 |
| 2021-01-04 | 0 |
| 2021-01-05 | 0 |
| 2021-01-06 | 1 |
| 2021-01-07 | 1 |
| 2021-01-08 | 0 |
| 2021-01-09 | 1 |
| 2021-01-10 | 0 |
| 2021-01-11 | 0 |
| 2021-01-12 | 0 |
| 2021-01-13 | 1 |
| 2021-01-14 | 0 |
| 2021-01-15 | 0 |
| 2021-01-16 | 1 |
| 2021-01-17 | 0 |
| 2021-01-18 | 0 |
| 2021-01-19 | 0 |
| 2021-01-20 | 0 |
| 2021-01-21 | 1 |
| 2021-01-22 | 1 |
| 2021-01-23 | 0 |
| 2021-01-24 | 0 |
| 2021-01-25 | 0 |
| 2021-01-26 | 0 |
| 2021-01-27 | 1 |
| 2021-01-28 | 0 |
| 2021-01-29 | 0 |
| 2021-01-30 | 1 |
| 2021-01-31 | 0 |
| Date | New Enrolment |
|---|---|
| 2021-01-01 | 0 |
| 2021-01-02 | 2 |
| 2021-01-03 | 0 |
| 2021-01-04 | 0 |
